You cannot see this page without javascript.

Extra Form
플랜지웨이 폭은 깊은곳의 폭을 측정하는것이기 때문에, 자로는 측정하기 어려울뿐만 아니라, 읽을때
오차도 발생하기 쉬운  측정 항목입니다.
플랜지웨이 게이지는 분기기의 가드레일 크로싱부의 플랜지웨이 폭을 아주 간단하게 직접 읽을수 있는 정규자입니다.
레일l 두정부면에서 규정 깊이(14mm 또는 16mm)까지의 가장 좁은 폭을 간단하게 직접 읽을수 있고, 읽어 들이는 오차가
거의 없습니다. 더구나 이 한개로 38mm에서 50mm까지의 폭을 mm 단위로 측정할수 있습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
공지 포인트 적립해드립니다 : 출석체크, 포인트 적립 TEST 송정석닷컴 2026.01.27
공지 포인트 및 후원금 제도 안내 송정석 2025.09.10
1783 철도설계편람(강철도교)10장 [5] 조성정 2009.06.19
1782 철도설계편람(강철도교)8장 [1] 조성정 2009.06.19
1781 철도설계편람(강철도교)6장 [1] 조성정 2009.06.19
1780 철도설계편람(강철도교)4-5장 [1] 조성정 2009.06.19
1779 철도설계편람(강철도교) [2] 조성정 2009.06.19
1778 철도설계편람(콘크리트교량)7-9장 [3] 조성정 2009.06.19
1777 철도설계편람(콘크리트교량)1-6장 [2] 조성정 2009.06.19
1776 철도설계편람(구교및배수) [2] 조성정 2009.06.19
1775 철도설계편람(구교및배수) [2] 조성정 2009.06.19
1774 철도설계편람(토목편)토공 [1] 조성정 2009.06.19
1773 철도설계편람(토공) [3] 조성정 2009.06.19
1772 철도설계편람(토목편)철도계획 [4] 조성정 2009.06.19
1771 콘크리트도상 궤도 진동저감 효과평가 [1] 송정석 2009.06.18
1770 레일 (방진)패드의 역할 [8] 송정석 2009.06.18
1769 초음파 레일탐상기용 테스트 레일 [3] 김성수 2009.06.18
1768 콘크리트도상 궤도구조 비교 [5] 송정석 2009.06.16
1767 콘크리트 궤도구조 검토(한국철도시설공단) [12] 송정석 2009.06.15
1766 궤간(軌間) 이야기 [10] 송정석 2009.06.15
1765 저 진동궤도(LVT) [7] 송정석 2009.06.15
» 플랜지웨이 게이지 소개 [11] 김성수 2009.06.15
Board Pagination Prev 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 159 Next
/ 159