현장조사 중에 사진과 같은 표지를 발견했는데(오른쪽 11) 이 표지가 무엇인지 모르겠습니다.
아시는 분 답변 부탁드립니다.
위치는 경북선 예천역에서 영주방향으로 400m 정도 거리에 있습니다.
2013.12.13 13:46
이 표지가 무엇인지 궁금합니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 포인트 모으는 방법 : 개정된 내용 | 송정석 | 2019.04.21 |
| 61 | 궤도 형식 및 체결장치 명칭을 알고싶습니다. [2] | 이희수 | 2014.02.25 |
| 60 | 동영상 관련 [1] | 이진호 | 2014.02.20 |
| 59 | 철도기술사에 관하여 [2] | 오경석 | 2014.02.10 |
| 58 | 보선장비를 대형, 중형, 소형으로 나누는데.. [2] | 송명기 | 2014.01.02 |
| 57 | 트로리에 관해??? | 김청식 | 2013.12.24 |
| 56 | 궤도공학 자료 요청합니다. [2] | 서준범 | 2013.12.16 |
| 55 | 콘크리트도상 균열보수 [3] | 이원국 | 2013.12.16 |
| » | 이 표지가 무엇인지 궁금합니다. [3] | 김관호 | 2013.12.13 |
| 53 | 보선기사 문의합니다 [1] | 김민주 | 2013.12.10 |
| 52 | 도시철도공사 궤도공학관련 [1] | 양훈성 | 2013.12.03 |
| 51 | 철도관련 공기업에서 보는 필기시험은 객관식인가요?? 혹시 응시해보신분 있으면 알려주세요. [1] | 배경호 | 2013.11.22 |
| 50 | 사업계획의 승인 [1] | 김종국 | 2013.10.07 |
| 49 | 질문있습니다1! 궤도관련 [3] | 탁준영 | 2013.09.25 |
| 48 | 철도기술에 대해 질문이 있습니다. | 김동훙 | 2013.08.20 |
| 47 | 분기규격 [2] | 이원국 | 2013.08.07 |
| 46 | 철도건설사고보고 및 처리지침 [2] | 김태욱 | 2013.07.31 |
| 45 | 사진올리기 개선 | 김건환 | 2013.07.29 |
| 44 | 비밀번호 수정이 안됩니다. [1] | 박철수 | 2013.07.27 |
| 43 | 금범 철도보선기사 및 산업기사 시험 규정 혼란?? [4] | 양영인 | 2013.07.08 |
| 42 | 파일에러났어요ㅜ.ㅜ [3] | 박지만 | 2013.07.07 |
제30조(궤도회로 경계표지)
①원격제어구간의 자동폐색구간 궤도회로 경계지점에는 궤도회로경계표지를 설치하여야 한다.
②궤도회로경계표지는 운행선로의 좌측에 설치하여야 하며 그 지점은 역조작판에 표시되는 궤도회로의 경계지점으로 한다. 다만, 이 표지의 뒷면을 반대방향의 궤도회로경계표지로 사용하는 경우와 현지 여건상 좌측 설치가 불합리할 경우에는 우측에 설치할 수 있으며, 곡선 등으로 확인 곤란시는 경계지점의 외방 적당한 지점에 설치할 수 있다.
③궤도회로경계표지의 모양은 다음과 같다