현행 선로용량 산정방법 및 적용사례를 업무경험 및 관련자료를 토대로 작성한 것입니다.

선로용량은, 열차운영현실을 감안하여야 하므로 이론적/물리적으로 산정될 수 없는 특성을 가지고 있기에

산정방법 및 산정결과에 객관적/과학적인 확신과 검증을 갖기가 참 어렵습니다.


이에 따라 현행 선로용량의 산정방법을 충분히 이해하므로서 향후 개선방안을 마련할 수 있을 것입니다.
또한, 현재 선로용량을 산정/관리하는 기관, 업무지침, 산정기준 등이 없다는 것이 안타까운 현실입니다.


철도시설 관리자가 이러한 업무를 수행하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
시설용량(선로용량) 파악에서부터 시설개량/신선건설 등의 프로젝트구상이 진행되기 때문입니다.
모쪼록 본 자료가 많은 도움이 되었으면 합니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
자료를 다운 받을 시 -10포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +200포인트 충전 송정석 2015.05.08
포인트 모으는(충전) 방법 [4] 송정석 2021.10.28
2906 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
2905 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
2904 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
2903 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
2902 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
2901 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
2900 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
2899 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2898 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2897 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
2896 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
2895 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2894 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2893 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2892 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2891 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2890 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2889 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
2888 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
2887 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
2886 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
2885 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
2884 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
2883 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
2882 Ballast궤도를 갖는 철도면진구조의 동적거동에 관한 검토 [1] 박기현 2009.12.20
2881 BWG분기기 소개 [17] 장봉춘 2006.08.21
2880 BWG분기기 소개(2) [6] 장봉춘 2006.08.21
2879 CAD리습 프로그램. [14] 추희창 2007.06.15
2878 CBTC 논문 자료 [3] 이용선 2008.01.16
2877 CM 자료 [2] 이응호 2009.08.07
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 105 Next
/ 105