| 연속 | 출력 | 3,000KW |
속도 | 2,670RPM | ||
최고속도 | 150km/h(운행최고속도), 165km/h(설계최고속도) | ||
가속도 | 속도 65km/h까지 2.5km/h/s | ||
감속도 | 상용 | 3.0km/h/s | |
비상 | 4.0km/h/s(비상제동거리: 150km/h에서 900m 이내) | ||
| 연속 | 출력 | 3,000KW |
속도 | 2,670RPM | ||
최고속도 | 150km/h(운행최고속도), 165km/h(설계최고속도) | ||
가속도 | 속도 65km/h까지 2.5km/h/s | ||
감속도 | 상용 | 3.0km/h/s | |
비상 | 4.0km/h/s(비상제동거리: 150km/h에서 900m 이내) | ||
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234