서울 지하철 9호선 설계기준 (2001. 8)
궤간 및 슬랙, 곡선반경, 곡선길이, 캔트, 기울기, 도상두께, 궤도중심간격, 기타 등
9호선 선로 설계기준에 관한 내용입니다.


<자료출처 : 서울특별시 지하철건설본부>



  • ?
    원성철 2008.01.02 15:43
    [[uks_5]]좋은자료감사합니다..잘쓰겠습니다
  • ?
    김민찬 2008.01.02 15:50
    [[uks_5]]유용한 자료입니다. 업무에 참고하겠습니다.
  • ?
    이강복 2008.01.04 03:06
    [[uks_5]]좋은 자료 감사드립니다.
  • ?
    이문수 2008.01.09 12:46
    [[uks_5]]좋은자료입니다.정말루좋은자료입니다.
  • ?
    김인규 2008.02.18 15:57
    [[uks_5]]이 자료 서울시 도시철도 9호선꺼 맞나요?
    워~ 여기서 보니 반갑넹.,.,ㅋㅋ
  • ?
    ppaco 2016.09.06 12:43
    감사합니다...&^^

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
포인트 모으는(충전) 방법 [4] 송정석 2021.10.28
자료를 다운 받을 시 -200포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +300포인트 충전 송정석 2015.05.08
2903 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
2902 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
2901 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
2900 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
2899 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
2898 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
» 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
2896 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2895 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2894 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
2893 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
2892 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2891 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2890 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2889 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2888 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2887 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2886 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
2885 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
2884 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
2883 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
2882 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
2881 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
2880 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
2879 Ballast궤도를 갖는 철도면진구조의 동적거동에 관한 검토 [1] 박기현 2009.12.20
2878 BWG분기기 소개 [17] 장봉춘 2006.08.21
2877 BWG분기기 소개(2) [6] 장봉춘 2006.08.21
2876 CAD리습 프로그램. [14] 추희창 2007.06.15
2875 CBTC 논문 자료 [3] 이용선 2008.01.16
2874 CM 자료 [2] 이응호 2009.08.07
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 105 Next
/ 105