[ 포인트 제도 ]

 출석체크 시 : 30포인트 충전

     -  다만, 당일 첫번째로 출석체크 시 100포인트, 두번째 80포인트, 세번째 50포인트 추가로 충전

  게시판 자료를 게시(업로드) 또는 다운 받을 시 : 게시된 포인트만큼 충전 또는 차감

 사진을 게시할 시 : 100300포인트 충전

 동영상을 게시할 시 : 1,0002,000포인트 충전(게시할 시 사전에 운영자에게 문의)

 포인트 충전 TEST : TEST 점수에 따라 500800포인트 충전

 질문에 답변을 할 경우 : 운영자가 적절하게 포인트 충전

 댓글을 쓰는 경우 : 10포인트

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 기부금 제도 ]

본 사이트 운영은 포인트제로 운영되고 있으나, 일부 회원님들이 자료는 필요하나 포인트 모으기가 

어려우니 일부 유료로 포인트를 모으는 방법 문의가 많아 부득하게 아래와 같이 기부금 제도을 도입하게 

되었음을 알려드립니다.

 

○ 20,000원 기부할 시 : 10,000 포인트 충전

※ 계좌번호 : 신한은행  110-206-733277  송정석

  - 입금 시 가능한 닉네임으로 입금 부탁드립니다.(이름으로 입금할 경우 동일 이름이 많아...) 

 

※ 기부금은 본 사이트 운영을 위한 서버 비용과 자료수집, 스캔(복사) 등 기타 부대비용(도메인, 인증, DB,

    업그레이드 및 기타) 등에 사용되고 있습니다.    

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
» 포인트 모으는(충전) 방법 [4] 송정석 2021.10.28
자료를 다운 받을 시 -200포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +300포인트 충전 송정석 2015.05.08
2903 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
2902 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
2901 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
2900 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
2899 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
2898 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
2897 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
2896 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2895 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
2894 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
2893 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
2892 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2891 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
2890 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2889 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
2888 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2887 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
2886 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
2885 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
2884 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
2883 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
2882 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
2881 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
2880 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
2879 Ballast궤도를 갖는 철도면진구조의 동적거동에 관한 검토 [1] 박기현 2009.12.20
2878 BWG분기기 소개 [17] 장봉춘 2006.08.21
2877 BWG분기기 소개(2) [6] 장봉춘 2006.08.21
2876 CAD리습 프로그램. [14] 추희창 2007.06.15
2875 CBTC 논문 자료 [3] 이용선 2008.01.16
2874 CM 자료 [2] 이응호 2009.08.07
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 105 Next
/ 105