온수역 전동차 탈선
2008.8.14일 오전 6시쯤 7호선 온수역 출고 전동차가 101분기부(#12)에서 탈선한
사고가 발생하였습니다.
현장여건 및 주변 상황등을 종합결과 관제와 신호간 착오로 발생된 탈선사고로
판단되며, 정확한 조사을 시행하는 있는 관계로 이러쿵 저러쿵 이야기 하기는 뭐해도
아마도 텅레일이 도중에 전화되었던 것으로 사료됩니다.
궤도분야 즉, 텅레일 및 크로싱 그리고 복구 후 궤간 등을 측정한 결과
이상없음을 확인하였습니다.
두번다시 이런 사고가 발생되지 않아야 하는데.........
토목분야 직원들 그 날 고생 많이 하셨습니다.
수고하셨습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
포인트 모으는(충전) 방법 [4] 송정석 2021.10.28
자료를 다운 받을 시 -200포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +300포인트 충전 송정석 2015.05.08
264 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
263 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
262 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
261 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
260 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
259 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
258 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
257 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
256 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
255 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
254 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
253 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
252 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
251 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
250 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
249 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
248 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
247 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
246 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
245 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
244 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
243 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
242 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
241 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
240 8번 다이아몬드 분기기 도면 [4] 송정석 2011.04.16
239 8번 다이아몬드 분기기 도면 [10] 송정석 2011.04.16
238 7호선 청담대교 장대레일 안정성 향상 방안 [2] 송정석 2008.12.28
237 7호선 청담대교 장대레일 안정성 향상 방안 [1] 송정석 2008.12.28
236 7호선 청담대교 장대레일 안정성 향상 방안 [2] 송정석 2008.12.28
» 7호선 온수역 분기부에서 전동차 탈선사고 발생 송정석 2008.08.17
Board Pagination Prev 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 105 Next
/ 105