[ 포인트 제도 ]

 출석체크 시 : 30포인트 충전

     -  다만, 당일 첫번째로 출석체크 시 100포인트, 두번째 80포인트, 세번째 50포인트 추가로 충전

  게시판 자료를 게시(업로드) 또는 다운 받을 시 : 게시된 포인트만큼 충전 또는 차감

 사진을 게시할 시 : 100300포인트 충전

 동영상을 게시할 시 : 1,0002,000포인트 충전(게시할 시 사전에 운영자에게 문의)

 포인트 충전 TEST : TEST 점수에 따라 500800포인트 충전

 질문에 답변을 할 경우 : 운영자가 적절하게 포인트 충전

 댓글을 쓰는 경우 : 10포인트

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 기부금 제도 ]

본 사이트 운영은 포인트제로 운영되고 있으나, 일부 회원님들이 자료는 필요하나 포인트 모으기가 

어려우니 일부 유료로 포인트를 모으는 방법 문의가 많아 부득하게 아래와 같이 기부금 제도을 도입하게 

되었음을 알려드립니다.

 

○ 20,000원 기부할 시 : 10,000 포인트 충전

※ 계좌번호 : 신한은행  110-206-733277  송정석

  - 입금 시 가능한 닉네임으로 입금 부탁드립니다.(이름으로 입금할 경우 동일 이름이 많아...) 

 

※ 기부금은 본 사이트 운영을 위한 서버 비용과 자료수집, 스캔(복사) 등 기타 부대비용(도메인, 인증, DB,

    업그레이드 및 기타) 등에 사용되고 있습니다.    

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
» 포인트 모으는(충전) 방법 [4] 송정석 2021.10.28
자료를 다운 받을 시 -200포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +300포인트 충전 송정석 2015.05.08
204 60kg, 60kgK & UIC60 레일비교 [16] 송정석 2018.01.08
203 60kg, 60kgK & UIC60 레일 비교 [38] 송정석 2020.11.22
202 60kg 탄성분기기(#10, #12, #15, #10양개) 중량 산출 [2] 송정석 2019.07.20
201 60kg 탄성분기기 중량 산출 [2] 송정석 2010.06.04
200 60kg 탄성분기기 중량 산출 [2] 송정석 2008.08.31
199 60kg 탄성분기기 제원 및 종거측정 [4] 송정석 2018.06.01
198 60kg 탄성 및 50kg I형 분기기 제작시방서(한국철도시설공단) [4] 송정석 2015.07.10
197 60kg 신축이음장치 주요제원 비교 [6] 송정석 2007.03.05
196 60kg 신축이음매장치 주요제원 비교 [11] 송정석 2018.06.03
195 60kg 레일 형상 [4] 송정석 2007.02.02
194 60kg 레일 장대화를 위한 도상횡저항력 보강방안 연구 [1] 송정석 2023.01.18
193 60kg 노즈 가동분기기 취급 매뉴얼 (교육용) [3] 송정석 2020.11.11
192 60kg 노즈 가동분기기 취급 매뉴얼 [19] 송정석 2021.08.18
191 60kg PCT 일단신축 설치 공정 [3] 송정석 2010.05.23
190 60kg 12번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [3] 송정석 2011.06.28
189 60kg 12번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [3] 송정석 2011.06.28
188 60kg 10번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [1] 송정석 2011.06.28
187 60kg 10번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [1] 송정석 2011.06.28
186 60kg 08번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [4] 송정석 2011.06.28
185 60kg 08번 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [5] 송정석 2011.06.28
184 60 KS 레일도면 [3] 송정석 2011.07.16
183 60 KS 레일도면 [6] 송정석 2011.07.16
182 60 KR 레일도면 [6] 송정석 2011.07.16
181 60 KR 레일도면 [8] 송정석 2011.07.16
180 60 K 레일도면 [4] 송정석 2006.05.12
179 60 K 레일도면 [6] 송정석 2006.05.12
178 5678 서울도시철도 R&D NEWS (2호) 송정석 2010.05.30
177 5678 서울도시철도 R&D NEWS (1호) 송정석 2010.05.30
176 50NS 분기기 중량 산출 [4] 송정석 2008.08.31
175 50NS 분기기 제원표 [12] 송정석 2006.05.11
Board Pagination Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 105 Next
/ 105