You cannot see this page without javascript.

[ 포인트 제도 ]

 회원가입시 : 50포인트 자동 충전

 게시판에 관련 자료를 게시(업로드)할 시 : 게시된 포인트만큼 충전

 사진을 게시할 시 : 100~300포인트 충전

 동영상을 게시할 시 : 1,000~2,000포인트 충전(게시할 시 사전에 운영자에게 문의)

 포인트 충전 TEST : TEST 점수에 따라 1,000~3,000포인트 충전

 질문에 댭변을 할 경우 : 운영자가 적절하게 포인트 충전

 댓글 작성 시 : 5~20포인트 충전

 합격수기 작성 시 : 500포인트 충전

 자료를 다운 받을 시 : 게시된 포인트만큼 자동으로 차감

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 기부금 제도 ]

본 사이트 운영은 포인트제로 운영되고 있으나, 일부 회원님들이 자료는 필요하나 포인트 모으기가 어려우니 일부

유료로 포인트를 모으는 방법 문의가 많아 부득하게 아래와 같이 기부금 제도을 도입하게 되었음을 알려드립니다.

 

 05,000원 기부할 시  : 04,000 포인트 충전

 10,000원 기부할 시  : 10,000 포인트 충전

 20,000원 기부할 시  : 25,000 포인트 충전

 

※ 계좌번호 : 신한은행 110-206-733277 (예금주 : 송정석)

 

※ 기부금은 본 사이트 운영을 위한 서버 비용과 자료수집, 스캔(복사) 등 기타 부대비용(도메인, 보안인증 및 기타)

   등에 사용되고 있습니다.

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
» 포인트 모으는(충전) 방법 송정석 2020.06.25
자료를 다운 받을 시 500포인트 차감, 관련자료를 게시할 시 1,500포인트 충전 송정석 2015.03.23
988 탈선방지 체결구입니다. [2] 평택네 2025.08.18
987 고무 보판식 건널목 용품도입니다. [2] 평택네 2025.08.18
986 궤광받침대 용품도(1) [6] 송정석 2025.01.09
985 궤광받침대 용품도(2) [2] 송정석 2025.01.09
984 차막이 [1] 송정석 2025.01.09
983 차량접촉한계표 [1] 송정석 2025.01.09
982 유압식 차막이 [2] 송정석 2025.01.09
981 레일체결장치 용품도(1)-Rheda2000용 [6] 송정석 2025.01.09
980 레일체결장치 용품도(2)-Rheda2000용 [2] 송정석 2025.01.09
979 레일체결장치 용품도(3)-Rheda2000용 [1] 송정석 2025.01.09
978 콘크리트도상 표준단면도-터널직선구간(D=4.4m,RL~FL=474mm, 566mm)(1) [7] 송정석 2025.01.09
977 콘크리트도상 표준단면도-유치선 추가설치(D=4.4m, 5.5m, RL~FL=474mm, 566mm)(2) [1] 송정석 2025.01.09
976 콘크리트도상 표준단면도-유치선 추가설치(D=4.4m, 5.5m, RL~FL=474mm, 566mm)(3) [1] 송정석 2025.01.09
975 60KR #8 PC침목용 탄성분기기 일반도 [8] 송정석 2024.09.25
974 레일 조인트 [5] update 침목침목 2024.08.15
973 오버헤드 전차선 지지대 [3] 침목침목 2024.08.15
972 저체결력 레일체결장치 (RLR) [4] 박태민 2024.07.23
971 60E1 #10(코레일) [6] 궤도대장 2024.05.30
970 KRSD 본선부대 및 안전시설 나형아빠 2024.05.14
969 60kg #8 탄성분기기 일반도 [13] 송정석 2024.04.16
968 60kg #8 탄성분기기 포인트 조립도 [4] 송정석 2024.04.16
967 60kg #8 탄성분기기 크로싱가드 조립도 [2] 송정석 2024.04.16
966 60kg #8 노즈가동 크로싱 일반도 [2] 송정석 2024.04.16
965 60kg #8 PC침목용 탄성분기기(노즈가동) 일반도 [1] 송정석 2024.04.16
964 60kg #8 망간크로싱 일반도 [1] 송정석 2024.04.16
963 60kg #8 PC침목용 탄성분기기 일반도 [3] 송정석 2024.04.16
962 UIC60 #26 PC침목용 탄성분기기 노즈가동(Vossloh-clip용) 일반도 5 [2] 라이온 2024.03.24
961 UIC60 #18.5 PC침목용 탄성분기기 노즈가동(Vossloh-clip용) 일반도 4 [2] 라이온 2024.03.24
960 UIC60 #46 PC침목용 탄성분기기 노즈가동(Vossloh-clip용) 일반도 (PDF도면) [3] 라이온 2024.03.23
959 UIC60 #46 PC침목용 탄성분기기 노즈가동 일반도 라이온 2024.03.23
958 UIC60 #26 PC침목용 탄성분기기 노즈가동 일반도 라이온 2024.03.22
957 UIC60 #18.5 PC침목용 탄성분기기 노즈가동 일반도 라이온 2024.03.22
956 #18.5 PC침목용 탄성분기기 노즈가동(fastclip용) 일반도 라이온 2024.03.22
955 60kg #08 탄성분기기 일반도 (코레일) [7] 송정석 2023.12.30
954 60kg #10 탄성분기기 일반도 (코레일) [12] 송정석 2023.12.30
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 Next
/ 29