R=3000m, Cm=180mm, Cd=30mm일때 운행 가능한 최고속도를 계산해주시면 감사 하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 포인트 적립해드립니다 : 출석체크, 포인트 적립 TEST | 송정석닷컴 | 2026.01.27 |
| 공지 | 포인트 및 후원금 제도 안내 | 송정석 | 2023.02.06 |
| 5131 | 가입했습니다. | 이상원 | 2006.06.16 |
| 5130 | 즐거운 금요일 맞이하시길... ^^ | 정종혁 | 2006.06.16 |
| 5129 | 오필승코리아 | 홍순석 | 2006.06.16 |
| 5128 | 가입인사 | 이한수 | 2006.06.16 |
| 5127 | 분기기의 포인트 사진 좀.... | 이장근 | 2006.06.16 |
| 5126 | 즐건 주말 어찌 보내죠? | 이봉석 | 2006.06.17 |
| 5125 | 가입인사합니다....꾸벅 | 이성진 | 2006.06.17 |
| 5124 | 운영자님께 질문요~~ | 이성진 | 2006.06.17 |
| 5123 | 운영자님 철도보선기사 실기 풀이 좀 부탁 합니다. | 장도영 | 2006.06.17 |
| 5122 | 가입인사~ [1] | 노동석 | 2006.06.17 |
| 5121 | 포인트 부족 | 장도영 | 2006.06.17 |
| 5120 | 포인트 부족 | 장도영 | 2006.06.17 |
| 5119 | 반쪽찾기 테스트 | 양정호 | 2006.06.17 |
| 5118 | 시험봐요~ [1] | 양정호 | 2006.06.17 |
| 5117 | 좋은 자료 감사 | 황평주 | 2006.06.17 |
| 5116 | 자료 감사 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 5115 | 부족해요 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 5114 | 포인트가... | 신정은 | 2006.06.18 |
| 5113 | 포인트부족 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 5112 | 교통안전관리시험 | 양정호 | 2006.06.18 |
| » | 실기풀이 부탁드립니다. [2] | 장도영 | 2006.06.18 |
| 5110 | 가입인사 | 김상원 | 2006.06.19 |
| 5109 | 대한민국파이팅 | 최용석 | 2006.06.19 |
| 5108 | 감사합니다 [1] | 오선미 | 2006.06.20 |
| 5107 | 이런 사이트가... [1] | 정재석 | 2006.06.20 |
| 5106 | 운영자님께 싸이트 개선방향 [1] | 이성진 | 2006.06.20 |
| 5105 | 좋은자료 감사합니다. [1] | 박준필 | 2006.06.20 |
| 5104 | 공기업 경영실적 평가 | 양정호 | 2006.06.20 |
| 5103 | 16강~~~의 경우의수 | 최용석 | 2006.06.20 |
| 5102 | 공장만화 들어보셨나요? | 최용석 | 2006.06.20 |
반경이 3000인데 설정캔트가 넘 높아서요........ 일단 R=300으로 보고요....
곡선통과 속도 계산방법에는
1. 곡선본칙 : 캔트를 0로하여 차량의 곡선외방 전도에 대한 안전율을 일정하게 한 것
2. 캔트부족량을 일정하게 하여 곡선통과 속도를 결정하는 방법
V=0.291*√ (Cm+Cd)*R = 73km/hr
Cm : 설정캔트, Cd : 부족캔트
참고로 관련식을 수학적으로 유도하라고 하면 저도 모릅니다 ^^