R=3000m, Cm=180mm, Cd=30mm일때 운행 가능한 최고속도를 계산해주시면 감사 하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 포인트 적립해드립니다 : 출석체크, 포인트 적립 TEST | 송정석닷컴 | 2026.01.27 |
| 공지 | 포인트 및 후원금 제도 안내 | 송정석 | 2023.02.06 |
| 241 | 축구경기 149-0 ....!!!ㅡㅡ; | 최용석 | 2006.06.20 |
| 240 | 공장만화 들어보셨나요? | 최용석 | 2006.06.20 |
| 239 | 16강~~~의 경우의수 | 최용석 | 2006.06.20 |
| 238 | 공기업 경영실적 평가 | 양정호 | 2006.06.20 |
| 237 | 좋은자료 감사합니다. [1] | 박준필 | 2006.06.20 |
| 236 | 운영자님께 싸이트 개선방향 [1] | 이성진 | 2006.06.20 |
| 235 | 이런 사이트가... [1] | 정재석 | 2006.06.20 |
| 234 | 감사합니다 [1] | 오선미 | 2006.06.20 |
| 233 | 대한민국파이팅 | 최용석 | 2006.06.19 |
| 232 | 가입인사 | 김상원 | 2006.06.19 |
| » | 실기풀이 부탁드립니다. [2] | 장도영 | 2006.06.18 |
| 230 | 교통안전관리시험 | 양정호 | 2006.06.18 |
| 229 | 포인트부족 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 228 | 포인트가... | 신정은 | 2006.06.18 |
| 227 | 부족해요 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 226 | 자료 감사 | 신정은 | 2006.06.18 |
| 225 | 좋은 자료 감사 | 황평주 | 2006.06.17 |
| 224 | 시험봐요~ [1] | 양정호 | 2006.06.17 |
| 223 | 반쪽찾기 테스트 | 양정호 | 2006.06.17 |
| 222 | 포인트 부족 | 장도영 | 2006.06.17 |
반경이 3000인데 설정캔트가 넘 높아서요........ 일단 R=300으로 보고요....
곡선통과 속도 계산방법에는
1. 곡선본칙 : 캔트를 0로하여 차량의 곡선외방 전도에 대한 안전율을 일정하게 한 것
2. 캔트부족량을 일정하게 하여 곡선통과 속도를 결정하는 방법
V=0.291*√ (Cm+Cd)*R = 73km/hr
Cm : 설정캔트, Cd : 부족캔트
참고로 관련식을 수학적으로 유도하라고 하면 저도 모릅니다 ^^