곡률반경과 곡리드의 길이는 아는데 종거값을 계산하기 힘드네요.
2018.05.31 23:19
분기기에서 곡리드 종거 계산법 아시는분 답변 부탁드립니다.
?
-
-
?
감사합니다.
-
?
감사합니다~~
-
?
감사합니다!!
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다.
-
?
감사~
-
?
덕분에 좋은것 알고, 자료도 얻어갑니다.
-
?
좋은정보 감사합니다.
-
?
감사합니다.
-
?
감사합니다.
-
?
좋은내용 감사합니다.
-
?
감사합니다.
-
감사합니다. -
?
감사합니다!
-
감사합니다 -
?
감사합니다.
-
?
감사합니다.
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
-
?
감사하빈다
-
?
감사합니다!!
-
?
감사합니다.
-
?
좋은 자료 감사합니다
-
?
감사
-
?
good
-
?
고맙스빈다
-
?
잘 사용하겠습니다.
-
?
감사합니다.
-
?
감사합니다!
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다!
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다.
-
?
자료 감사합니다
-
?
감사합니다.
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
-
?
감사합니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 포인트 모으는 방법 : 개정된 내용 | 송정석 | 2019.04.21 |
| 261 | 자료 다운로드 관련 문의 드립니다 [1] | 남애포 | 2018.09.08 |
| 260 | 자료열람 권한제한에 관하여 [2] | 귀요미블리 | 2018.09.02 |
| 259 | 정척레일 기준의 25m와 20m의 차이점이 왜 생기는지 궁금합니다 [2] | 한철공 | 2018.08.30 |
| 258 | 철도공학 자료 열람시 권한없음 [5] | 배려쟁이 | 2018.08.21 |
| 257 | 자료 열람 권한 [1] | 원자맨 | 2018.08.19 |
| 256 | 자료요청합니다 [2] | 김민철 | 2018.07.16 |
| 255 | 권한이 없다고 나옵니다. [4] | 하필이면 | 2018.06.29 |
| 254 | 철도토목기사 승강장거리 여유길이 [7] | 따라란 | 2018.06.24 |
| 253 | 철도토목기사 도상압력공식 [1] | 히어로오즈 | 2018.06.22 |
| 252 | 서울교통공사, 철도시설공단 시험과목 질문입니다. [1] | suckhwan09 | 2018.06.20 |
| 251 | 철도 토목기사 질문있습니다~! [7] | suckhwan09 | 2018.06.20 |
| 250 | 권한없음 조치부탁드립니다. [2] | 공그리 | 2018.06.16 |
| 249 |
기출풀이 예상문제(1) - 257번 첨부파일 비번이요
[1] |
masters | 2018.06.15 |
| 248 |
권한 조치부탁드립니다 ㅠㅠ
|
masters | 2018.06.10 |
| 247 | 권한없음 [1] | 빽곰 | 2018.06.06 |
| » | 분기기에서 곡리드 종거 계산법 아시는분 답변 부탁드립니다. [42] | 그대와영원히 | 2018.05.31 |
| 245 | 트로리운반 작업량에 관한 질문입니다. | 유근 | 2018.05.29 |
| 244 | 기출풀이,예상문제(1) 257번 첨부1의 비번 확인부탁드립니다. [1] | 네용 | 2018.05.25 |
| 243 | 철도공학과 궤도공학의 차이가 무엇일까요? [3] | 공겹가자 | 2018.05.25 |
| 242 | 권한없음 [1] | 궤간 | 2018.05.22 |
곡리드 종거 = L2/8R
R : 리드 곡선반경
L : 리드레일 현길이
참고적으로(60kg 탄성분기기 기준)
1. 리드 곡선반경(R)
- # 8 : 165,100 mm
- #10 : 258,600 mm
- #12 : 373,000 mm
2. 리드레일 현길이(L)
- # 8 : 10,068 mm
- #10 : 14,748 mm
- #12 : 17,320 mm
※ 자세한 내용은 첨부하였으니 참고하시기 바랍니다.